| THICKNER | CF Series | ||
|---|---|---|---|
| Model | CF120 | CF200 | CF300 |
| Maximum feed rate (m3/hr) | 200 | 400 | 900 |
| Sludge flow rate, mtph | 10 | 20 | 45 |
| Sludge pump power, kW(hp) | 15 (20) | 22 (30) | 22 (30) |
| Rake power requirement, kw(hp) | 3.3 (4.5) | 3.3 (4.5) | 3.7 (5) |
| Tank diameter, m | 6 | 8 | 12 |
| Flocculant station power, kw (hp) | 3 (4) | 3 (4) | 3 (4) |
| Total power kw (hp) | 22.05 (30) | 29.05 (39) | 30 (40) |
| Formate | Name | Download |
|---|---|---|
| Thickner | ||
| All Products |